Berikut ini adalah data warga Rt.04/13 Per April 2012
NO | KEPALA KELUARGA | ISTRI | ANAK | JUMLAH |
1 | ABDUL KODIR | KRISTIN | 4 | 6 |
2 | A. MANURUNG | ARTIKA SIAHAAN | 3 | 5 |
3 | ACEP SAEPUDIN | AMIH | 3 | 5 |
4 | ACIM | NENIH | 3 | 5 |
5 | AEP. S | SUMARNI | 2 | 4 |
6 | AJUM | ESIH | 2 | 4 |
7 | ANAN BONGKOK | EMAY | 3 | 5 |
8 | ANDA/OGAY | ARNI | 4 | 6 |
9 | ANIN | 1 | 2 | |
10 | ANJAR | SITI RUKOYAH | 1 | 3 |
11 | ARDA | MINTARSIH | 2 | 4 |
12 | ASEP K | ENUR | 2 | 4 |
13 | ASMORO | ROLA | 2 | 4 |
14 | BASTIAN | IDA FARIDA | 3 | 5 |
15 | BE'AN | SARNIH | 1 | 3 |
16 | BONIN | RANIH | 1 | 3 |
17 | BUDI. S | YUNI | 1 | 3 |
18 | CECEP SUKMARA | MURNI | 3 | 5 |
19 | DEDE BOLOT | ERNA | 1 | 3 |
20 | DEDEN MUSADAD | ASRUL LAILA | 2 | 4 |
21 | DEDEN RUKMANA | AMI | 2 | 4 |
22 | DEDEN S | FITRI | 2 | 4 |
23 | DODY SYAFRUDIN | SANTI HERAWATI | 1 | 3 |
24 | EDI | LIMAH | 2 | 4 |
25 | EDI | NYAI | 4 | 6 |
26 | EDI / ITOK | NURJANAH | 1 | 3 |
27 | EDI BAGOL | ERNIH | 2 | 4 |
28 | EDI PEDOL | LEMAH | 3 | 5 |
29 | EMAD | SANAH | 0 | 2 |
30 | EMBON | BETY | 2 | 4 |
31 | EMBUN | TINI | 2 | 4 |
32 | ENANG | AAS | 3 | 5 |
33 | ENDI | ENGGUN | 0 | 2 |
34 | ENIM/KENOT | WIWI | 3 | 5 |
35 | ENIN | MARYANIH | 2 | 4 |
36 | H. ABDUL KOHAR | Hj. SITI KHODIJAH | 5 | 7 |
37 | HASANUDIN | IYAH | 1 | 3 |
38 | HENDRA | MAEMUNIH | 2 | 4 |
39 | I'ANG | AI MARYANI | 1 | 3 |
40 | IDING | BAYI | 0 | 2 |
41 | IHAT | AAN | 5 | 7 |
42 | ILAN | EMIS | 1 | 3 |
43 | IMIN | IPAH | 1 | 3 |
44 | INAN | ENDAH | 2 | 4 |
45 | IRVAN CAHYADI | MARGARET | 1 | 3 |
46 | ISMAN | ONIH | 2 | 4 |
47 | IWAN | IRIYANIH | 2 | 4 |
48 | IYAN PENDI | NUNUNG | 3 | 5 |
49 | LILI SAPUTRA | FITRI | 1 | 3 |
50 | LIMAN | ETIH | 3 | 5 |
51 | LUKMAN | MAMAH | 2 | 4 |
52 | M. SOLEH | SYAHRIANI | 0 | 2 |
53 | MA'ANG | NURHAYATI | 2 | 4 |
54 | MAD YUNUS | ATUN | 0 | 2 |
55 | MALIH | YANIH | 1 | 3 |
56 | MAMAT | EYEN | 2 | 4 |
57 | MASDAN SUTAN. P | SRININGSIH | 1 | 3 |
58 | MISNA | AAS | 2 | 4 |
59 | NANAN | SUKAESIH | 1 | 3 |
60 | NIMAN | EEN | 2 | 4 |
61 | NIMING | EYI | 2 | 4 |
62 | NURDIN | UNIH | 2 | 4 |
63 | NURIL/UEIH | JENAB | 1 | 3 |
64 | NURWANI | ANI MARYANI | 1 | 3 |
65 | PILIH | YATI | 3 | 5 |
66 | RAHMAN | DEDEH HARYATI | 2 | 4 |
67 | RATNO | HENY | 2 | 4 |
68 | RIRI | CUCUM | 0 | 2 |
69 | RIZALDI | YULI | 2 | 4 |
70 | ROMLI | SANTI | 3 | 5 |
71 | ROPI | ANIH | 1 | 3 |
72 | SAMAN | ENAH | 1 | 3 |
73 | SANDI | EFRI | 1 | 3 |
74 | SAYMSUL BAHRI | SITI AMINAH | 3 | 5 |
75 | SAYUTI | MAYA | 3 | 5 |
76 | SLAMET | AGUSTIA. T | 2 | 4 |
77 | SOKA | MAEMUNAH | 2 | 4 |
78 | SOPIYAN | NGATIYAH | 4 | 6 |
79 | SUMARJI | SOPIAH | 4 | 6 |
80 | SUPRAPTO | 2 | 4 | |
81 | SUTEDI | IIM | 2 | 4 |
82 | TAMSIR | SITI ALIYAH | 2 | 4 |
83 | TARNO | IIS | 1 | 3 |
84 | TATANG | SENI | 3 | 5 |
85 | UANG | YANIH | 2 | 4 |
86 | WARJA | NAENI | 4 | 6 |
87 | YUNUS LEO | ENUNG | 2 | 4 |
88 | YUSUP. I | NYAI SAMIH | 2 | 4 |
89 | EROS | JANDA | 3 | 4 |
90 | CINIH | JANDA | 0 | 1 |
91 | Hj SUPARTI | JANDA | 0 | 1 |
92 | RINAN | DUDA | 1 | 2 |
93 | SARIP | DUDA | 2 | 3 |
94 | SAIMIH | JANDA | 1 | 3 |
95 | WARDI | DUDA | 3 | |
96 | LASMI | JAJAT | 1 | 2 |
97 | EMAH | JANDA | 1 | 2 |
98 | ASTI | JANDA | 0 | 1 |
99 | SITI AMINAH | JANDA | 1 | 4 |
100 | MA' INAH | JANDA | 1 | 1 |
101 | MA' SAMAH | JANDA | 0 | 1 |
102 | MA' IMI | JANDA | 1 | 2 |
103 | MARYAM | JANDA | 0 | 1 |
104 | IMAR | DUDA | 0 | 1 |
105 | ISAH | JANDA | 1 | 3 |
106 | LEGIMAN | DUDA | 0 | 1 |
JUMLAH | 386 |
No comments:
Post a Comment