Berikut ini daftar warga yang tidak mampu per APRIL 2012
Data tersebut diatas kemungkinan akan berkurang dan bertambah seiring dengan pertambahan tahun...
NO. | NAMA | KETERANGAN | ALASAN |
1 | MA ASTI | JANDA JOMPO | |
2 | MA AMINAH | JANDA JOMPO | |
3 | MA SAMAH | JANDA JOMPO | |
4 | MA INAH | JANDA JOMPO | |
5 | EMAH | JANDA JOMPO | |
6 | MARYAM | JANDA JOMPO | |
7 | IMI | JANDA JOMPO | |
8 | SAIMIH | JANDA | |
9 | CINIH | JANDA | |
10 | BEROS | JANDA | |
11 | ISAH | JANDA | |
12 | SYARIF | DUDA JOMPO | |
13 | WARDI | DUDA JOMPO | |
14 | RINAN | DUDA JOMPO | |
15 | IMAR | DUDA JOMPO | |
16 | LEHGIMAN | DUDA JOMPO | |
17 | TATANG | DU'AFA | |
18 | SAYUTI | DU'AFA | |
19 | ROPI | DU'AFA | |
20 | RIRI | DU'AFA | |
21 | ASEP | YATIM PELAJAR | |
22 | ANIS | YATIM PELAJAR | |
23 | EVI | YATIM PELAJAR |
Data tersebut diatas kemungkinan akan berkurang dan bertambah seiring dengan pertambahan tahun...
No comments:
Post a Comment